இலங்கையில் மாவட்ட ரீதியில் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை!

பொதுத்தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக ஒரு கோடியே 62 லட்சத்து 63 ஆயிரத்து 885 பேர் தகுதிபெற்றுள்ளனர்.

மாவட்ட ரீதியில் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை வருமாறு,

  1.  கொழும்பு – 17 லட்சத்து 9 ஆயிரத்து 209
  2. கம்பஹா – 17 லட்சத்து 85 ஆயிரத்து 964
  3. களுத்துறை – 9 லட்சத்து 72 ஆயிரத்து 319.
  4. கண்டி – 11 லட்சத்து 29 ஆயிரத்து 100
  5. மாத்தளை – 4 லட்சத்து 7 ஆயிரத்து 569 
  6. நுவரெலியா – 5 லட்சத்து 77 ஆயிரத்து 717 
  7. காலி – 8 லட்சத்து 67 ஆயிரத்து 709
  8. மாத்தறை – 6 லட்சத்து 59 ஆயிரத்து 587
  9. அம்பாந்தோட்டை – 4 லட்சத்து 93 ஆயிரத்து 192
  10. யாழ்ப்பாணம் – 5 லட்சத்து 71 ஆயிரத்து 848
  11. வன்னி – 2 லட்சத்து 87 ஆயிரத்து 24
  12. மட்டக்களப்பு – 4 லட்சத்து 9 ஆயிரத்து 808
  13. திகாமடுல்ல – 5 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 979
  14. திருகோணமலை – 2 லட்சத்து 8 ஆயிரத்து 868
  15. குருணாகலை – 13 லட்சத்து 48 ஆயிரத்து 787
  16. புத்தளம் – 6 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 370
  17. அநுராதபுரம் – 6 லட்சத்து 93 ஆயிரத்து 634
  18. பொலன்னறுவை – 3 லட்சத்து 31 ஆயிரத்து 109
  19. பதுளை –  6 லட்சத்து 68 ஆயிரத்து 166
  20. மொனறாகலை – 3 லட்சத்து 72 ஆயிரத்து 155
  21. இரத்தினபுரி – 8 லட்சத்து 77 ஆயிரத்து 582
  22. கேகாலை – 6 லட்சத்து 84 ஆயிரத்து 189

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *